ANT-400-DX-10仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
周波数 | 400MHz帯 | 426, 429MHz |
アンテナタイプ | ダイポールアンテナ | |
インピーダンス | 50 Ω | |
利得 | 2.14dBi 以下 | 水平面無指向性 |
VSWR | 2 以下 | |
コネクタ | SMA-P | 外部コンタクト:メス(F) 内部コンタクト:オス(M) |
防水 | 防水型 | |
耐風速 | 50 m/sec | |
適合マスト径 | φ16~φ45 | |
全長 | アンテナ長: 362mm(組立時) ケーブル長: 10m (5D-FB) 重さ:1,189g | |
付属品 | Uボルト×2(M6 Uボルト, スプリングワッシャー, 平ワッシャー, ナット) コの字金具×2 ※掲載写真のステンレスバンドは含まれておりません。 | |
備考 | ステンレスバンドを用いて固定する場合は、コの字金具装着用としてM6×15P=1.0のボルトを別途4本ご用意ください。平ワッシャー、スプリングワッシャーは付属のものをご利用いただけます。 |
※ 指向性はアンテナを垂直に立てた場合の特性です。
適合製品
項目 | 製品名 |
---|---|
適合製品 | SLR-429M |
※ 製品によっては別途変換ケーブル等が必要な場合があります。ご購入の際は各製品ページの組み合わせ例をご確認ください。