接点リモコンの比較資料はないか
接点リモコン製品の比較ですが、以下の表を参考にして製品をお選び頂けます。
リモコン | KST426W-2 KST426W-3 KST426W-4 | KST2.4W-2 KST2.4W-3 KST2.4W-4 | WT-01 WT-02 | NT-4-S3 NT-4-S4 NT-4-D4 NT-4-D6 | RT-3B RT-4B |
受信機・制御機 | KSR426W KSR426 | KSR2.4 KSR2.4RY | WR-01 | NR-1 | RR-1A |
製品 | |||||
ボタン数 | 2,3,4 | 2,3,4 | 1,2 | 3,4,6(接点数) | 3,4 |
周波数帯 | 426MHz | 2.4GHz | 426MHz | 2.4GHz | 315MHz |
通信方式 | 単向 | 単信(ACKあり) | 単向 | 単信(ACKあり) | 単向 |
通信形態 | 1:N,N:1 | 1:1※ | 1:N,N:1 | 1:1※ | 1:N,N:1 |
送信形態 | 5秒送信/2秒休止 | 連続送信 (インチング操作可) | 5秒送信/2秒休止 | 連続送信 (インチング操作可) | ワンショット送信 |
通信距離目安 見通し(m) | 300〜400 | 〜100 | 200〜300 | 〜100 | 〜50 |
リモコンサイズ (H×W×D) (mm) | 120×43×29.5 | 120×43×29.5 | 63×31×12 | 76×31×13 | 87×40×7 |
リモコン防塵防水 | IP55相当 | IP55相当 | 日常生活防水 | IPX4相当 | 非対応 |
リモコン電池 | 単4電池×2 | 単4電池×2 | リチウム電池 CR2032 | リチウム電池 CR2032 | リチウム電池 CR2032 |
動作電圧(V) 受信機・制御機 | 6〜16 | KSR2.4: 6〜24 KSR2.4RY: 7〜32 | 5〜16 | 5〜24 | 5〜16 |
消費電流(mA) 受信機・制御機 | 75 (出力全ON) | KSR2.4: 80 KSR2.4RY: 100 (全ON) | 13 (出力OFF) | 16 (出力OFF) | 15 (出力OFF) |
その他 | シリアル出力 | 周波数ホッピング Link表示 | – | 周波数ホッピング Link表示 | シリアル出力 |
特徴・用途 |
※ この製品はリモコンと受信機・制御機は1:1でのみご使用頂けます。複数リモコンからの1つの制御機の操作や、1つのリモコンで複数の制御機を同時に操作はできません。
ご不明な点があれば、問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせ頂けると幸いです。